| Véreb (11:4:5) | Védő | Nincs | Fal |
| Hajótípus | Összes | Blokkolt | Lelőtt |
| MBVRlézer | 1592 | 0 | 1592 |
| MBVRplazma | 1735 | 0 | 0 |
| MBVRrakéta | 466 | 0 | 0 |
| MBVRion | 59 | 0 | 0 |
| Moszkító | 9061 | 1533 | 382 |
| Szöcske | 1132 | 192 | 48 |
| Darázs | 11916 | 1290 | 329 |
| Vércse | 461 | 15 | 461 |
| Keselyű | 655 | 22 | 655 |
| Kopja | 612 | 6 | 0 |
| Szablya | 1018 | 10 | 0 |
| Muréna | 128 | 1 | 0 |
| Orka | 114 | 1 | 0 |
| Szellem | 40 | 40 | 0 |
| Árnyék | 81 | 81 | 0 |
| Hermész | 218 | 218 | 0 |
| Hádész | 90 | 90 | 0 |
| Szarka | 46 | 2 | 46 |
| Pontszám: | 15062542 | Veszteség: | 1380959 |
| - | - | - | - |
| erchegyia (6:7:1) | Támadó | Hadnagy | Fal |
| Hajótípus | Összes | Blokkolt | Lelőtt |
| Kullancs | 10000 | 0 | 6278 |
| Poloska | 10000 | 0 | 6278 |
| Múmia | 900 | 0 | 78 |
| Éjjáró | 900 | 0 | 65 |
| Álomrabló | 200 | 0 | 22 |
| Küklopsz | 10 | 0 | 10 |
| Pontszám: | 11436500 | Veszteség: | 2100976 |
| - | - | - | - |
| Raspberia (16:7:9) | Támadó | Nincs | Fal |
| Hajótípus | Összes | Blokkolt | Lelőtt |
| Moszkító | 5000 | 0 | 3139 |
| Vércse | 1000 | 0 | 1000 |
| Szarka | 500 | 0 | 500 |
| Pontszám: | 1232000 | Veszteség: | 1025243 |
| - | - | - | - |
| Rasberia (16:7:9) | Támadó | Nincs | Fal |
| Hajótípus | Összes | Blokkolt | Lelőtt |
| Moszkító | 2000 | 0 | 1256 |
| Vércse | 100 | 0 | 100 |
| Szarka | 200 | 0 | 200 |
| Pontszám: | 357500 | Veszteség: | 274842 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Lopás esélye: | 1 | - | - |
Partneroldalak:
Domain regisztráció tár és szerverszolgáltatások: domain domainnév tárhely e-mail, imap, pop3
www.webtar.hu
www.micropay.hu
www.ingyenweb.hu
www.videok.hu
www.antikvárium.hu
www.ftpdir.hu
www.fotók.hu
www.randi.hu
www.licit.hu
www.napivicc.hu
www.gyertyalang.hu
www.helyesírás.hu
Domain regisztráció